
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até 02/2014 %
(a) (b) (c) (e/a) (a-e)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
(d)
Até 02/2014
(e)
%
(e/total)
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Legislativa 2.710.820,0 2.710.820,0 283.693,0 283.693,0 261.365,0 261.365,0 9,64,5 2.449.455,0
Ação Legislativa 2.703.320,0 283.693,0 261.365,02.703.320,0 2.441.955,0283.693,0 261.365,0 4,5 9,7
Administração Geral 5.000,0 0,0 0,05.000,0 5.000,00,0 0,0 0,0 0,0
Formação de Recursos Humanos 2.500,0 0,0 0,02.500,0 2.500,00,0 0,0 0,0 0,0
Administração 11.400.101,0 11.550.101,0 9.331.584,8 9.331.584,8 1.536.621,0 1.536.621,0 13,326,6 10.013.480,0
Planejamento e Orçamento 73.479,7 0,0 0,073.479,7 73.479,70,0 0,0 0,0 0,0
Administração Geral 10.304.294,5 9.139.389,8 1.499.564,910.479.294,5 8.979.729,69.139.389,8 1.499.564,9 25,9 14,3
Administração Financeira 519.177,8 96.195,0 31.245,0519.177,8 487.932,896.195,0 31.245,0 0,5 6,0
Tecnologia da Informação 259.327,9 0,0 0,0259.327,9 259.327,90,0 0,0 0,0 0,0
Comunicação Social 36.992,2 0,0 0,011.992,2 11.992,20,0 0,0 0,0 0,0
Telecomunicações 206.829,0 96.000,0 5.811,2206.829,0 201.017,896.000,0 5.811,2 0,1 2,8
Defesa Nacional 564.300,0 564.300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 564.300,0
Planejamento e Orçamento 564.300,0 0,0 0,0564.300,0 564.300,00,0 0,0 0,0 0,0
Segurança Pública 114.720,4 124.720,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 124.720,4
Tecnologia da Informação 4.116,1 0,0 0,04.116,1 4.116,10,0 0,0 0,0 0,0
Defesa Civil 110.604,3 0,0 0,0120.604,3 120.604,30,0 0,0 0,0 0,0
Assistência Social 1.529.751,0 1.529.751,0 473.540,0 473.540,0 117.227,9 117.227,9 7,72,0 1.412.523,1
Tecnologia da Informação 17.123,4 0,0 0,017.123,4 17.123,40,0 0,0 0,0 0,0
Assistência ao Idoso 26.851,4 0,0 0,026.851,4 26.851,40,0 0,0 0,0 0,0
Assistência ao Portador de Deficiência 8.036,6 0,0 0,08.036,6 8.036,60,0 0,0 0,0 0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente 105.315,5 61.740,0 5.145,0105.315,5 100.170,561.740,0 5.145,0 0,1 4,9
Assistência Comunitária 1.361.120,1 411.800,0 112.082,91.361.120,1 1.249.037,2411.800,0 112.082,9 1,9 8,2
Previdência Complementar 10.304,2 0,0 0,010.304,2 10.304,20,0 0,0 0,0 0,0
Educação Infantil 1.000,0 0,0 0,01.000,0 1.000,00,0 0,0 0,0 0,0
Previdência Social 3.770.245,9 3.770.245,9 3.136.132,8 3.136.132,8 572.943,6 572.943,6 15,29,9 3.197.302,3
Previdência Básica 3.754.972,0 3.136.132,8 572.943,63.754.972,0 3.182.028,43.136.132,8 572.943,6 9,9 15,3
Previdência do Regime Estatutário 15.273,9 0,0 0,015.273,9 15.273,90,0 0,0 0,0 0,0
Saúde 9.950.115,3 9.950.115,3 5.099.363,4 5.099.363,4 1.417.469,2 1.417.469,2 14,224,5 8.532.646,1
Tecnologia da Informação 21.866,0 0,0 0,021.866,0 21.866,00,0 0,0 0,0 0,0
Atenção Básica 5.336.558,0 3.301.805,2 984.655,25.456.558,0 4.471.902,83.301.805,2 984.655,2 17,0 18,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.343.334,5 1.497.904,5 417.800,03.283.334,5 2.865.534,51.497.904,5 417.800,0 7,2 12,7
Suporte Profilático e Terapêutico 512.008,8 15.014,0 15.014,0452.008,8 436.994,815.014,0 15.014,0 0,3 3,3
Vigilância Epidemiológica 169.238,8 0,0 0,0169.238,8 169.238,80,0 0,0 0,0 0,0
Alimentação e Nutrição 110.782,4 78.184,5 0,0110.782,4 110.782,478.184,5 0,0 0,0 0,0
Saneamento Básico Urbano 82.621,0 0,0 0,082.621,0 82.621,00,0 0,0 0,0 0,0
Transporte Rodoviário 373.705,9 206.455,2 0,0373.705,9 373.705,9206.455,2 0,0 0,0 0,0
Trabalho 759.719,3 759.719,3 759.600,0 759.600,0 128.824,6 128.824,6 17,02,2 630.894,7
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 759.719,3 759.600,0 128.824,6759.719,3 630.894,7759.600,0 128.824,6 2,2 17,0
Educação 13.121.517,9 13.111.517,9 9.324.446,7 9.324.446,7 1.582.706,1 1.582.706,1 12,127,4 11.528.811,7
Ensino Fundamental 9.216.821,2 6.785.604,9 1.234.367,19.216.821,2 7.982.454,16.785.604,9 1.234.367,1 21,4 13,4
Ensino Médio 322.234,5 0,0 0,0312.234,5 312.234,50,0 0,0 0,0 0,0
Ensino Superior 749.609,1 38.841,8 0,0749.609,1 749.609,138.841,8 0,0 0,0 0,0
Educação Infantil 2.832.853,1 2.500.000,0 348.339,02.832.853,1 2.484.514,12.500.000,0 348.339,0 6,0 12,3
Cultura 192.754,2 202.754,2 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 49,31,7 102.754,2
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 53.754,2 0,0 0,053.754,2 53.754,20,0 0,0 0,0 0,0
Difusão Cultural 139.000,0 100.000,0 100.000,0149.000,0 49.000,0100.000,0 100.000,0 1,7 67,1
Direitos da Cidadania 32.157,0 32.157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 32.157,0
Administração Geral 8.039,3 0,0 0,08.039,3 8.039,30,0 0,0 0,0 0,0
Atenção Básica 8.039,3 0,0 0,08.039,3 8.039,30,0 0,0 0,0 0,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos 16.078,5 0,0 0,016.078,5 16.078,50,0 0,0 0,0 0,0
Urbanismo 1.036.845,0 1.041.345,0 5.281,4 5.281,4 5.281,4 5.281,4 0,50,1 1.036.063,5
Administração Geral 68.480,4 1.600,0 1.600,068.480,4 66.880,41.600,0 1.600,0 0,0 2,3
Infra-estrutura Urbana 278.489,1 3.681,4 3.681,4282.989,1 279.307,63.681,4 3.681,4 0,1 1,3
Serviços Urbanos 683.426,9 0,0 0,0683.426,9 683.426,90,0 0,0 0,0 0,0
Transporte Rodoviário 6.448,6 0,0 0,06.448,6 6.448,60,0 0,0 0,0 0,0
Habitação 154.583,1 154.583,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 154.583,1
Habitação Rural 154.583,1 0,0 0,0154.583,1 154.583,10,0 0,0 0,0 0,0
Saneamento 100.585,3 100.585,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 100.585,3
Saneamento Básico Urbano 100.585,3 0,0 0,0100.585,3 100.585,30,0 0,0 0,0 0,0
Gestão Ambiental 826.169,9 776.169,9 328,7 328,7 328,7 328,7 0,00,0 775.841,2
Tecnologia da Informação 3.506,4 0,0 0,03.506,4 3.506,40,0 0,0 0,0 0,0
Saneamento Básico Urbano 548.577,2 0,0 0,0548.577,2 548.577,20,0 0,0 0,0 0,0
Preservação e Conservação Ambiental 79.367,5 0,0 0,079.367,5 79.367,50,0 0,0 0,0 0,0
Controle Ambiental 28.995,3 328,7 328,728.995,3 28.666,6328,7 328,7 0,0 1,1
Recuperação de Áreas Degradadas 32.400,0 0,0 0,032.400,0 32.400,00,0 0,0 0,0 0,0
Recursos Hídricos 133.323,5 0,0 0,083.323,5 83.323,50,0 0,0 0,0 0,0
SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 12/05/2014 11:34h Anexo II do RREO