
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2015
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 08/2015
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 08/2015
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
53.403.987,0
59.611.008,8 4.079.796,5 43.979.204,4
15.631.804,5 8.931.084,7 28.933.247,4 30.677.761,4
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
3,8
100,0
100,0 0,0
Legislativa
2.840.000,0 2.840.000,0 422.564,0 1.656.327,6 406.778,6 1.533.690,4
1.183.672,4
1.306.309,63,8
5,3
Ação Legislativa 2.832.000,0 1.656.327,6 1.533.690,42.832.000,0 1.298.309,6422.564,0 406.778,63,8 5,31.175.672,4
Administração Geral 5.000,0 0,0 0,05.000,0 5.000,00,0 0,00,0 0,05.000,0
Formação de Recursos Humanos 3.000,0 0,0 0,03.000,0 3.000,00,0 0,00,0 0,03.000,0
Administração
11.805.885,0 13.192.250,5 704.391,9 11.807.371,7 2.105.393,9 6.573.541,6
1.384.878,8
6.618.708,926,8
22,7
Planejamento e Orçamento 77.550,0 5.865,0 5.865,031.550,0 25.685,04.205,0 4.205,00,0 0,025.685,0
Administração Geral 10.902.135,0 10.965.014,1 6.259.800,211.912.055,2 5.652.255,0284.332,0 2.011.296,224,9 21,6947.041,1
Administração Financeira 353.500,0 686.307,7 245.579,9922.265,0 676.685,1415.033,3 68.308,31,6 0,8235.957,3
Tecnologia da Informação 245.700,0 7.450,0 7.450,0129.200,0 121.750,00,0 0,00,0 0,0121.750,0
Administração de Receitas 60.000,0 60.000,0 6.250,060.000,0 53.750,00,0 6.250,00,1 0,00,0
Comunicação Social 37.000,0 0,0 0,037.000,0 37.000,00,0 0,00,0 0,037.000,0
Turismo 30.000,0 7.180,0 7.180,019.180,3 12.000,30,0 0,00,0 0,012.000,3
Telecomunicações 100.000,0 75.554,9 41.416,681.000,0 39.583,4821,6 15.334,40,2 0,15.445,1
Defesa Nacional
564.300,0 564.300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
564.300,0
564.300,00,0
0,0
Planejamento e Orçamento 564.300,0 0,0 0,0564.300,0 564.300,00,0 0,00,0 0,0564.300,0
Segurança Pública
170.945,0 441.745,0 152.910,0 196.880,9 150.500,0 188.630,9
244.864,1
253.114,10,4
0,7
Defesa Civil 170.945,0 196.880,9 188.630,9441.745,0 253.114,1152.910,0 150.500,00,4 0,7244.864,1
Assistência Social
2.157.586,2 2.080.466,2 68.635,1 1.220.948,8 225.941,4 754.712,8
859.517,4
1.325.753,42,8
2,6
Tecnologia da Informação 22.600,0 0,0 0,022.600,0 22.600,00,0 0,00,0 0,022.600,0
Assistência ao Idoso 20.800,0 0,0 0,020.800,0 20.800,00,0 0,00,0 0,020.800,0
Assistência ao Portador de Deficiência 20.000,0 0,0 0,020.000,0 20.000,00,0 0,00,0 0,020.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente 129.000,0 81.900,0 53.030,2129.000,0 75.969,80,0 15.458,90,2 0,247.100,0
Assistência Comunitária 1.946.786,2 1.139.048,8 701.682,61.869.666,2 1.167.983,668.635,1 210.482,62,6 2,4730.617,4
Previdência Complementar 5.000,0 0,0 0,05.000,0 5.000,00,0 0,00,0 0,05.000,0
Educação Infantil 13.400,0 0,0 0,013.400,0 13.400,00,0 0,00,0 0,013.400,0
Previdência Social
3.991.100,0 3.325.600,0 0,0 2.547.440,0 527.487,9 1.865.922,3
778.160,0
1.459.677,75,8
6,4
Previdência Básica 3.975.000,0 2.547.440,0 1.865.922,33.309.500,0 1.443.577,70,0 527.487,95,8 6,4762.060,0
Previdência do Regime Estatutário 16.100,0 0,0 0,016.100,0 16.100,00,0 0,00,0 0,016.100,0
Saúde
11.224.600,0 13.700.695,0 1.598.070,0 9.326.081,6 1.870.185,8 6.632.929,1
4.374.613,3
7.067.765,921,2
22,9
Tecnologia da Informação 75.000,0 0,0 0,030,0 30,00,0 0,00,0 0,030,0
Atenção Básica 7.588.500,0 5.532.757,9 3.722.282,17.009.065,0 3.286.782,9385.335,9 999.297,912,6 12,91.476.307,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.471.100,0 3.467.647,3 2.774.513,75.504.463,8 2.729.950,11.128.981,3 775.514,47,9 9,62.036.816,5
Suporte Profilático e Terapêutico 320.000,0 116.215,3 115.664,5543.276,0 427.611,581.588,6 81.588,60,3 0,4427.060,7
Vigilância Epidemiológica 130.000,0 8.259,2 7.390,0251.860,2 244.470,2869,2 7.390,00,0 0,0243.600,9
Alimentação e Nutrição 70.000,0 0,0 0,022.000,0 22.000,00,0 0,00,0 0,022.000,0
Saneamento Básico Urbano 20.000,0 0,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Transporte Rodoviário 550.000,0 201.201,9 13.078,8370.000,0 356.921,21.295,0 6.395,00,5 0,0168.798,1
SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 23/09/2015 15:43h Anexo II do RREO